DS-2DP3236ZIXS-D/440/T2 PTZ’li 360 ° 32 MP PanoVu Kamera
Panoramik Kamera
- 8 adet 1 / 1,8 “4 MP progresif tarama CMOS
- 2 × 5520 × 2400’e kadar çözünürlük @ 30 fps
- Yatay görüş alanı: 2 × 180 ° Dikey görüş alanı: 85 °
- Panoramik kanalda insan yoğunluğu tespitini destekler.
PTZ Kamerayı İzleme
- 1 / 1,8 “4 MP progresif tarama CMOS
- 2560 × 1440 çözünürlük @ 30 fps’ye kadar
- Pan ve tilt aralığı: 360 ° (Pan), -15 ° ila 90 ° (Tilt)
- 40 × Optik Zoom, 16 × Dijital Zoom
- IR mesafesi: 250 m
Açıklama
| Hikvision DS-2DP3236ZIXS-D/440/T2 Teknik Özellikleri | |
| Kamera Modülü | |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel / ATW (Otomatik İzleme Beyaz Dengesi) / İç Mekan / Dış Mekan / Floresan Lamba / Sodyum Lamba |
| Gündüz Gece | ICR |
| Gündüz / Gece Geçişi | Gündüz, gece, otomatik, programlı geçiş |
| Görüntü Ayarları | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik |
| Görüntü Parametreleri Geçişi | Mevcut |
| SNR | ≥55dB |
| Odak Modu | Otomatik / Yarı otomatik / Manuel |
| Akıllı Görüntü Geliştirme | HLC, BLC, EIS, 3D DNR, Optik Defog Giderme, Bölgesel Odak, Bölgesel Pozlama |
| Panoramik Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8″ progresif tarama CMOS |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.0005 Lux @ (F1.6, AGC) S / B: 0.0001 Lux @ (F1.6, AGC) |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm |
| Görüş Alanı | Yatay görüş alanı: 2 × 180 ° Dikey görüş alanı: 85 ° |
| Ana Akış Çözünürlüğü | 50Hz: 25fps (2 × 5520 × 2400, 2 × 3840 × 1680, 2 × 2784 × 1200) 60Hz: 30fps (2 × 5520 × 2400, 2 × 3840 × 1680, 2 × 2784 × 1200) |
| Alt Akış Çözünürlüğü | 50Hz: 25fps (2 × 2048 × 896, 2 × 1280 × 560, 2 × 704 × 320) 60Hz: 30fps (2 × 2048 × 896, 2 × 1280 × 560, 2 × 704 × 320) |
| Üçüncü Akış Çözünürlüğü | 50Hz: 25fps (2 × 4096 × 1800, 2 × 3840 × 1680, 2 × 2784 × 1200, 2 × 2048 × 896, 2 ×1280 × 560, 2 × 704 × 320) 60Hz: 30fps (2 × 4096 × 1800, 2 × 3840 × 1680, 2 × 2784 × 1200, 2 × 2048 × 896, 2 ×1280 × 560, 2 × 704 × 320) |
| Özel Alan Maskeleme | 8 programlanabilir poligon gizlilik maskesi, maske rengi yapılandırılabilir. |
| PTZ Kamerayı İzleme | |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8″ progresif tarama CMOS |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC) S / B: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC) IR ile 0 Lux |
| Shutter Hızı | 1 s – 1/30,000 s |
| Shutter | Mevcut |
| Odak Uzaklığı | 6,0 ila 240 mm |
| Zoom Hızı | Yaklaşık. 4,4 s |
| FOV | Yatay görüş alanı: 56,6 ° – 1,8 ° (Geniş Dar) Dikey görüş alanı: 33,7 ° – 1,0 ° (Geniş Dar) Çapraz görüş alanı: 63,4 ° – 2,0 ° (Geniş Dar) |
| Diyafram Açıklığı | F1.2 |
| Dijital Zoom | 16 x |
| Optik Zoom | 40 x |
| WDR | 120 dB |
| Pan ve Tilt Aralığı | Pan: 360 ° sonsuz, Tilt: -15 ° – 90 ° (Otomatik Çevirme) |
| Pan ve Tilt Hızı | Pan Manuel Hızı: 0.1 ° / s – 210 ° / s (Yapılandırılabilir), Pan Preset Hızı: 240 ° / s Tilt Manuel Hız: 0,1 ° / sn – 150 ° / sn (Yapılandırılabilir), Tilt Preset Hızı: 200 ° / sn |
| Orantılı Zoom | Mevcut |
| Preset | 300 |
| Patrol Tarama | 8 patrols |
| Pattern Tarama | 4 patterns |
| Park Eylemi | Preset/ Pattern Tarama/ Patrol Tarama/ Otomatik Tarama/ Tilt Tarama/ Random Tarama/ Frame Tarama/ Panorama Tarama |
| Planlı Görev | Preset/ Pattern Tarama/ Patrol Tarama/ Otomatik Tarama/ Tilt Tarama/ Random Tarama/ Frame Tarama/ Panorama Tarama/ Dome Yeniden başlatma/ Dome Ayarı/ Aux Çıkışı |
| Özel Alan Maskeleme | 24 programlanabilir poligon gizlilik maskesi, maske rengi yapılandırılabilir. |
| 3D Konumlandırma | Mevcut |
| PTZ Durum Ekranı | Mevcut |
| Önceden Ayarlanmış Preset | Mevcut |
| Ana Akış Çözünürlüğü | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Alt Akış Çözünürlüğü | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Üçüncü Akış Çözünürlüğü | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Aydınlatıcı | |
| IR Mesafesi | 250 m |
| Smart IR | Mevcut |
| Video | |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264 |
| H.264+ | Mevcut |
| H.265+ | Mevcut |
| Ses | |
| Ses Sıkıştırma | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Ses Örnekleme Oranı | MP2L2: 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, PCM: 8kHz, 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz |
| Akıllı Özellikler | |
| Akıllı Etkinlik | [Panoramik Kanal] Saldırı tespiti, çizgi geçme tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkma tespiti[PTZ Kanalı] İzinsiz giriş tespiti, çizgi geçiş tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti, unutulan eşya tespiti, kayıp çalıntı eşya tespiti |
| Yüz Yakalama | [PTZ Kanalı] Aynı anda 30 yüze kadar algılama desteği. Hareket halindeki yüzü algılama, izleme, yakalama, derecelendirme, seçme ve yüzün en iyi yüz resmini çıkarma desteği |
| İnsan Yoğunluğu | [Panoramik Kanal] Yapılandırılmış alandaki insan yoğunluğu seviyesinin tespit edilmesine destek sağlar. |
| Akıllı Takip | Manuel Takip; Panoramik İzleme; Olay Takibi; birden fazla sahnede patrol takibini destekleyin |
| Alarm Bağlantısı | Preset, patrol taraması, pattern taraması, hafıza kartı video kaydı, alarm çıkışı, e-posta gönderme, gözetim merkezine bildirme, FTP’ye yükleme |
| Akıllı Kodlama | H.265 +, H.264 +, düşük bit hızı, ROI, SVC |
| Network | |
| Network Depolama | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| Protokoller | TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS,NTP, RTSP, RTCP, RTP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| API | Açık uçlu API, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, Hikvision SDK, Üçüncü taraf yönetim platformu, ISUP |
| Eşzamanlı Canlı Görüntü | 20 |
| Kullanıcı / Yetkilendirme | 32 |
| Sorunsuz Akış | Mevcut |
| Güvenlik Önlemleri | Kimliği doğrulanmış kullanıcı adı ve parola, MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, 802.1X kimlik doğrulamalı erişim, IP adresi filtresi |
| Kullanıcı | iVMS-4200 |
| İnternet Tarayıcısı | IE 8+ |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | RJ45, Kendinden uyarlamalı 10 M / 100 M / 1000 M Ethernet Arayüzü |
| Fiber Arayüz | FC arayüzü, dahili fiber modül, 1000M, TX1310 / RX1550 nm dalga boyu, tek modül fiber, 20 km’ye kadar iletim mesafesi |
| Yerleşik Depolama | Dahili microSD yuvası, 256 GB’a kadar microSD / microSDHC / microSDXC kartları destekler |
| RS-485 | Yarı çift yönlü, HIKVISION, Pelco-P ve Pelco-D kendinden uyarlamalı |
| Alarm Girişi | 7 kanal alarm girişi |
| Alarm Çıkışı | 2 kanal alarm çıkışı |
| Ses Girişi | 1 ses girişi, 2.0 – 2.4Vp-p, 1k Ohm ±% 10 |
| Ses Çıkışı | 1 ses çıkışı, hat seviyesi, empedans: 600 Ω |
| Genel Özellikler | |
| Güç | 36 VDC, maks. 150 W |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ° C ile 60 ° C (-40 ° F ile 140 ° F) |
| Çalışma Nemi | ≤ 95% |
| Koruma Sertifikası | IP66 Standardı, IK10, 6000V Yıldırımdan Korunma, Aşırı Gerilim Koruması ve Gerilim Geçici Koruması |
| Reset | Mevcut |
| Buğu Çözücü | Mevcut |
| Malzeme | ADC12 |
| Boyutlar | Φ 391.8mm × 400.5mm |
| Net Ağırlık | Yaklaşık. 18 kg |

Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.